期待已久的手游暗黑部落版即将登陆九游,这款手机游戏吸引了大批玩家的关注,想下载这款游戏,有很多粉丝都在问九游小编暗黑部落版好玩吗?暗黑部落版值不值得玩?现在就为大家来简单分析下,看看这款游戏的玩法特点和游戏剧情介绍 。
暗黑部落版快速预约/下载地址(需优先下载九游APP):
》》》》》#暗黑部落版#《《《《《
1、暗黑部落版简要评析:
暗黑部落 玩家肆意游走在福利全开的传奇大陆上,面对遍布各地的强大boss无需畏惧,刀刀切割的畅爽设定,帮助玩家轻松秒怪,自动拾取掉落满地的神装资源,有了便捷的挂机系统,玩家无需爆肝即可获取丰厚经验,随时都能展开激烈的厮杀对抗,在无尽的战斗中证明实力。
2、暗黑部落版图片欣赏:
通过上面的游戏介绍和图片,可能大家对暗黑部落版有大致的了解了,不过这么游戏要怎么样才能抢先体验到呢?不用担心,目前九游客户端已经开通了测试提醒了,通过在九游APP中搜索“暗黑部落版”,点击右边的【订阅】或者是【开测提醒】,订阅游戏就不会错过最先的下载机会了咯!
活动规则:1.完成单个任务获得积分和奖励2.积分达到指定目标时获得额外奖励 | ||||||||||
创角天数 | ||||||||||
天数 | 任务 | 进度 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 | 价值 | 总价 |
第1天 | 角色升级 | 100 | 金币 | 100000 | 1.5倍经验药水 | 1 | 飞鞋 | 10 | 51 | 2030.3 |
1件装备强化到 | 25 | 金币 | 100000 | 装备强化石 | 20 | 初级守护经验丹 | 10 | 211 | ||
坐骑战力达到 | 8000 | 金币 | 100000 | 装备强化石 | 10 | 坐骑进阶石 | 10 | 301 | ||
技能战力达 | 12000 | 金币 | 200000 | 装备强化石 | 10 | 初级守护经验丹 | 10 | 112 | ||
主线任务完成第 章 | 3 | 金币 | 100000 | 装备强化石 | 10 | 初级守护经验丹 | 10 | 111 | ||
充值钻石达 | 100 | 金币 | 200000 | 装备强化石 | 10 | 绑钻 | 100 | 152 | ||
经验任务完成次数 | 15 | 金币 | 50000 | 装备强化石 | 10 | 初级守护经验丹 | 5 | 105.5 | ||
角色战力达 | 120000 | 金币 | 100000 | 装备强化石 | 10 | A级守护升星石 | 3 | 162.8 | ||
羽翼战力达 | 8000 | 金币 | 100000 | 装备强化石 | 10 | 羽翼进阶石 | 10 | 301 | ||
竞技场获胜次数 | 5 | 金币 | 100000 | 装备强化石 | 10 | 守护培养丹(小) | 10 | 101 | ||
获得公会贡献点数 | 20 | 金币 | 100000 | 装备强化石 | 10 | 白银勋章 | 1 | 121 | ||
装备战力达 | 30000 | 金币 | 100000 | 装备强化石 | 10 | 装备升星石 | 2 | 301 | ||
天数 | 任务 | 进度 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 | 价值 | 总价 |
第2天 | 角色升级 | 140 | 金币 | 150000 | 1.5倍经验药水 | 1 | 飞鞋 | 10 | 51.5 | 2221.3 |
主线任务完成第 章 | 4 | 金币 | 150000 | 装备强化石 | 10 | 初级守护经验丹 | 30 | 131.5 | ||
1件装备强化到 | 30 | 金币 | 150000 | 装备强化石 | 20 | 初级守护经验丹 | 30 | 231.5 | ||
坐骑战力达到 | 14000 | 金币 | 150000 | 装备强化石 | 10 | 坐骑进阶石 | 10 | 301.5 | ||
技能战力达 | 18000 | 金币 | 150000 | 装备强化石 | 10 | 初级守护经验丹 | 10 | 111.5 | ||
充值钻石达 | 200 | 金币 | 150000 | 装备强化石 | 10 | 绑钻 | 200 | 201.5 | ||
经验任务完成次数 | 30 | 金币 | 150000 | 装备强化石 | 10 | 101.5 | ||||
角色战力达 | 240000 | 金币 | 150000 | 装备强化石 | 10 | A级守护升星石 | 3 | 163.3 | ||
羽翼战力达 | 14000 | 金币 | 150000 | 装备强化石 | 10 | 羽翼进阶石 | 10 | 301.5 | ||
竞技场获胜次数 | 10 | 金币 | 150000 | 装备强化石 | 10 | 守护培养丹(小) | 10 | 101.5 | ||
获得公会贡献点数 | 100 | 金币 | 150000 | 装备强化石 | 10 | 白银勋章 | 1 | 121.5 | ||
神兵战力达 | 18000 | 金币 | 150000 | 装备强化石 | 10 | 101.5 | ||||
装备战力达 | 50000 | 金币 | 150000 | 装备强化石 | 10 | 装备升星石 | 2 | 301.5 | ||
天数 | 任务 | 进度 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 | 价值 | 总价 |
第3天 | 角色升级 | 160 | 圣盾进阶石 | 10 | 1.5倍经验药水 | 1 | 飞鞋 | 10 | 250 | 2425.8 |
1件装备强化到 | 40 | 金币 | 200000 | 装备强化石 | 20 | 初级守护经验丹 | 10 | 212 | ||
坐骑战力达到 | 27000 | 金币 | 200000 | 装备强化石 | 10 | 坐骑进阶石 | 10 | 302 | ||
技能战力达 | 24000 | 金币 | 200000 | 装备强化石 | 10 | 初级守护经验丹 | 10 | 112 | ||
充值钻石达 | 300 | 金币 | 200000 | 装备强化石 | 10 | 绑钻 | 300 | 252 | ||
经验任务完成次数 | 45 | 金币 | 200000 | 装备强化石 | 10 | 102 | ||||
角色战力达 | 400000 | 金币 | 200000 | 装备强化石 | 10 | A级守护升星石 | 3 | 163.8 | ||
羽翼战力达 | 20000 | 金币 | 200000 | 装备强化石 | 10 | 羽翼进阶石 | 10 | 302 | ||
竞技场获胜次数 | 15 | 金币 | 200000 | 装备强化石 | 10 | 守护培养丹(小) | 10 | 102 | ||
获得公会贡献点数 | 150 | 金币 | 200000 | 装备强化石 | 10 | 白银勋章 | 1 | 122 | ||
神兵战力达 | 27000 | 金币 | 200000 | 装备强化石 | 10 | 102 | ||||
圣盾战力达 | 15000 | 金币 | 200000 | 装备强化石 | 10 | 102 | ||||
装备战力达 | 70000 | 金币 | 200000 | 装备强化石 | 10 | 装备升星石 | 2 | 302 | ||
天数 | 任务 | 进度 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 | 价值 | 总价 |
第4天 | 角色升级 | 180 | 王冠进阶石 | 15 | 1.5倍经验药水 | 1 | 飞鞋 | 10 | 350 | 2581.8 |
1件装备强化到 | 50 | 金币 | 250000 | 装备强化石 | 20 | 初级守护经验丹 | 10 | 212.5 | ||
坐骑战力达到 | 350000 | 金币 | 250000 | 装备强化石 | 10 | 坐骑进阶石 | 10 | 302.5 | ||
技能战力达 | 30000 | 金币 | 250000 | 装备强化石 | 10 | 初级守护经验丹 | 10 | 112.5 | ||
充值钻石达 | 400 | 金币 | 250000 | 装备强化石 | 10 | 绑钻 | 400 | 302.5 | ||
经验任务完成次数 | 60 | 金币 | 250000 | 装备强化石 | 10 | 102.5 | ||||
角色战力达 | 500000 | 金币 | 250000 | 装备强化石 | 10 | A级守护升星石 | 3 | 164.3 | ||
羽翼战力达 | 27000 | 金币 | 250000 | 装备强化石 | 10 | 羽翼进阶石 | 10 | 302.5 | ||
竞技场获胜次数 | 20 | 金币 | 250000 | 装备强化石 | 10 | 守护培养丹(小) | 10 | 102.5 | ||
获得公会贡献点数 | 200 | 金币 | 250000 | 装备强化石 | 10 | 白银勋章 | 1 | 122.5 | ||
神兵战力达 | 32000 | 金币 | 250000 | 装备强化石 | 10 | 102.5 | ||||
圣盾战力达 | 20000 | 金币 | 250000 | 装备强化石 | 10 | 102.5 | ||||
装备战力达 | 100000 | 金币 | 250000 | 装备强化石 | 10 | 装备升星石 | 2 | 302.5 | ||
天数 | 任务 | 进度 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 | 价值 | 总价 |
第5天 | 角色升级 | 200 | 金币 | 300000 | 1.5倍经验药水 | 1 | 飞鞋 | 10 | 53 | 2537.8 |
1件装备强化到 | 60 | 金币 | 300000 | 装备强化石 | 20 | 初级守护经验丹 | 10 | 213 | ||
坐骑战力达到 | 40000 | 金币 | 300000 | 装备强化石 | 10 | 坐骑进阶石 | 10 | 303 | ||
技能战力达 | 35000 | 金币 | 300000 | 装备强化石 | 10 | 初级守护经验丹 | 10 | 113 | ||
充值钻石达 | 500 | 金币 | 300000 | 装备强化石 | 10 | 绑钻 | 500 | 353 | ||
经验任务完成次数 | 75 | 金币 | 300000 | 装备强化石 | 10 | 103 | ||||
角色战力达 | 600000 | 法阵进阶石 | 10 | 装备强化石 | 10 | A级守护升星石 | 3 | 361.8 | ||
羽翼战力达 | 33000 | 金币 | 300000 | 装备强化石 | 10 | 羽翼进阶石 | 10 | 303 | ||
竞技场获胜次数 | 25 | 金币 | 300000 | 装备强化石 | 10 | 守护培养丹(小) | 10 | 103 | ||
获得公会贡献点数 | 250 | 金币 | 300000 | 装备强化石 | 10 | 白银勋章 | 1 | 123 | ||
神兵战力达 | 40000 | 金币 | 300000 | 装备强化石 | 10 | 103 | ||||
圣盾战力达 | 25000 | 金币 | 300000 | 装备强化石 | 10 | 103 | ||||
装备战力达 | 120000 | 金币 | 300000 | 装备强化石 | 10 | 装备升星石 | 2 | 303 | ||
天数 | 任务 | 进度 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 | 价值 | 总价 |
第6天 | 主线任务完成第 章 | 5 | 圣枪进阶石 | 10 | 装备强化石 | 10 | 初级守护经验丹 | 40 | 340 | 2983.8 |
角色升级 | 220 | 王冠进阶石 | 10 | 1.5倍经验药水 | 1 | 飞鞋 | 10 | 250 | ||
1件装备强化到 | 70 | 金币 | 350000 | 装备强化石 | 20 | 初级守护经验丹 | 10 | 213.5 | ||
坐骑战力达到 | 43000 | 金币 | 350000 | 装备强化石 | 10 | 坐骑进阶石 | 10 | 303.5 | ||
技能战力达 | 40000 | 金币 | 350000 | 装备强化石 | 10 | 初级守护经验丹 | 10 | 113.5 | ||
充值钻石达 | 700 | 金币 | 350000 | 装备强化石 | 10 | 绑钻 | 700 | 453.5 | ||
经验任务完成次数 | 90 | 金币 | 350000 | 装备强化石 | 10 | 103.5 | ||||
角色战力达 | 700000 | 金币 | 350000 | 装备强化石 | 10 | A级守护升星石 | 3 | 165.3 | ||
羽翼战力达 | 40000 | 金币 | 350000 | 装备强化石 | 10 | 羽翼进阶石 | 10 | 303.5 | ||
竞技场获胜次数 | 30 | 金币 | 350000 | 装备强化石 | 10 | 守护培养丹(小) | 10 | 103.5 | ||
获得公会贡献点数 | 300 | 金币 | 350000 | 装备强化石 | 10 | 白银勋章 | 1 | 123.5 | ||
神兵战力达 | 48000 | 金币 | 350000 | 装备强化石 | 10 | 103.5 | ||||
圣盾战力达 | 30000 | 金币 | 350000 | 装备强化石 | 10 | 103.5 | ||||
装备战力达 | 140000 | 金币 | 350000 | 装备强化石 | 10 | 装备升星石 | 2 | 303.5 | ||
天数 | 任务 | 进度 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 | 价值 | 总价 |
第7天 | 角色升级 | 240 | 法阵进阶石 | 10 | 1.5倍经验药水 | 1 | 飞鞋 | 250 | 3391.8 | |
1件装备强化到 | 80 | 金币 | 400000 | 装备强化石 | 20 | 初级守护经验丹 | 10 | 214 | ||
坐骑战力达到 | 46000 | 金币 | 400000 | 装备强化石 | 10 | 坐骑进阶石 | 10 | 304 | ||
技能战力达 | 43000 | 金币 | 400000 | 装备强化石 | 10 | 初级守护经验丹 | 10 | 114 | ||
充值钻石达 | 1000 | 金币 | 400000 | 装备强化石 | 10 | 绑钻 | 1000 | 604 | ||
经验任务完成次数 | 105 | 金币 | 400000 | 装备强化石 | 10 | 104 | ||||
角色战力达 | 800000 | 魔镰进阶石 | 20 | 装备强化石 | 10 | A级守护升星石 | 3 | 561.8 | ||
羽翼战力达 | 48000 | 金币 | 400000 | 装备强化石 | 10 | 羽翼进阶石 | 10 | 304 | ||
竞技场获胜次数 | 35 | 金币 | 400000 | 装备强化石 | 10 | 守护培养丹(小) | 10 | 104 | ||
获得公会贡献点数 | 350 | 金币 | 400000 | 装备强化石 | 10 | 白银勋章 | 1 | 124 | ||
神兵战力达 | 56000 | 神兵进阶石 | 10 | 装备强化石 | 10 | 300 | ||||
圣盾战力达 | 40000 | 金币 | 400000 | 装备强化石 | 10 | 104 | ||||
装备战力达 |
160000 | 金币 | 400000 | 装备强化石 | 10 | 装备升星石 | 2 | 304
|
进入方式
点击主界面上方挂机按钮即可进入。
挂机介绍
挂机是游戏内获取经验的重要活动之一。
只有达到选定层数的进入等级后,才可进入该挂机场景。
进入场景前,可购买10倍经验挂机时间,进入场景后,击杀怪物将获得十倍经验。
大秘境
进入方式
点击日常活动大厅中大秘境即可进入。
活动介绍
大秘境是装备改造材料的重要产出点之一。每日开启一次,凌晨准时刷新。
选择难度越高,获得奖励越多。
成就系统
进入方式
主界面右侧功能栏点击成就即可进入;
成就说明
贯穿游戏始终的成就系统里,不仅记录着你在游戏中收获的点点滴滴,更会有丰厚的奖励回报。
成就规则
成就界面内可以浏览各个模块的所有成就;
完成成就可以获得材料,金币,钻石等资源奖励;
界面底部可一键领取所有已完成的成就奖励。