NBA2K22教练加成效果汇总。不少玩家可能对于游戏中MT模式的教练加成以及设置还不太了解,下面带来具体的指南,供各位玩家们参考。
教练加成效果汇总
以下加成都是看卡片 "主位置"
主位置的意思是标在前面的位置
例如:PF/C,主位置是PF;C/PF,主位置是C
体系 | 主位置 | 加成 | |||||
节奏与 空间 | PG | 速度 | 叁分投篮 | 传球智商 | 外线防守 | 协防智商 | 控球 |
SG | 速度 | 叁分投篮 | 传球智商 | 外线防守 | 协防智商 | 控球 | |
SF | 速度 | 叁分投篮 | 传球智商 | 外线防守 | 协防智商 | 控球 | |
PF | 速度 | 叁分投篮 | 传球智商 | 外线防守 | 协防智商 | 内线防守 | |
C | 速度 | 防守篮板 | 传球智商 | 外线防守 | 协防智商 | 内线防守 |
体系 | 主位置 | 加成 | |||||
外线中心 | PG | 叁分投篮 | 控球 | 中距离投篮 | 外线防守 | 切入灌篮 | 防守篮板 |
SG | 叁分投篮 | 控球 | 中距离投篮 | 外线防守 | 切入灌篮 | 防守篮板 | |
SF | 叁分投篮 | 控球 | 中距离投篮 | 外线防守 | 切入灌篮 | 防守篮板 | |
PF | 叁分投篮 | 控球 | 进攻篮板 | 外线防守 | 切入灌篮 | 防守篮板 | |
C | 叁分投篮 | 控球 | 进攻篮板 | 外线防守 | 进攻灌篮 | 防守篮板 |
体系 | 主位置 | 加成 | |||||
跑轰战术 | PG | 速度 | 叁分投篮 | 控球 | 传球智商 | 切入上篮 | 中距离投篮 |
SG | 速度 | 叁分投篮 | 控球 | 传球智商 | 切入上篮 | 中距离投篮 | |
SF | 速度 | 叁分投篮 | 控球 | 传球智商 | 切入上篮 | 接球 | |
PF | 速度 | 叁分投篮 | 切入灌篮 | 防守篮板 | 切入上篮 | 中距离投篮 | |
C | 速度 | 叁分投篮 | 切入灌篮 | 防守篮板 | 切入上篮 | 接球 |
体系 | 主位置 | 加成 | |||||
防守 | PG | 外线防守 | 防守稳定性 | 协防智商 | 横向敏捷度 | 力量 | 阻攻 |
SG | 外线防守 | 防守稳定性 | 协防智商 | 横向敏捷度 | 力量 | 阻攻 | |
SF | 外线防守 | 防守稳定性 | 协防智商 | 横向敏捷度 | 力量 | 阻攻 | |
PF | 外线防守 | 防守稳定性 | 协防智商 | 内线防守 | 力量 | 防守篮板 | |
C | 外线防守 | 防守篮板 | 协防智商 | 内线防守 | 力量 | 进攻篮板 |
体系 | 主位置 | 加成 | |||||
磨砺与 绞杀 | PG | 叁分投篮 | 横向敏捷度 | 协防智商 | 传球智商 | 外线防守 | 抄截 |
SG | 叁分投篮 | 横向敏捷度 | 协防智商 | 传球智商 | 外线防守 | 切入上篮 | |
SF | 叁分投篮 | 横向敏捷度 | 协防智商 | 传球智商 | 外线防守 | 切入上篮 | |
PF | 防守篮板 | 内线防守 | 协防智商 | 背篮控球 | 外线防守 | 切入上篮 | |
C | 防守篮板 | 内线防守 | 协防智商 | 背篮控球 | 外线防守 | 进攻篮板 |
体系 | 主位置 | 加成 | |||||
均衡 | PG | 叁分投篮 | 切入上篮 | 近距离投篮 | 中距离投篮 | 外线防守 | 控球 |
SG | 叁分投篮 | 切入上篮 | 近距离投篮 | 中距离投篮 | 外线防守 | 控球 | |
SF | 叁分投篮 | 防守篮板 | 近距离投篮 | 中距离投篮 | 外线防守 | 控球 | |
PF | 切入上篮 | 防守篮板 | 近距离投篮 | 中距离投篮 | 外线防守 | 进攻篮板 | |
C | 切入上篮 | 防守篮板 | 近距离投篮 | 中距离投篮 | 外线防守 | 进攻篮板 |
体系 | 主位置 | 加成 | |||||
主打禁区 | PG | 叁分投篮 | 抄截 | 中距离投篮 | 外线防守 | 切入上篮 | 防守篮板 |
SG | 叁分投篮 | 抄截 | 中距离投篮 | 外线防守 | 切入上篮 | 防守篮板 | |
SF | 叁分投篮 | 背篮控球 | 中距离投篮 | 外线防守 | 切入上篮 | 防守篮板 | |
PF | 切入灌篮 | 进攻篮板 | 中距离投篮 | 外线防守 | 切入上篮 | 防守篮板 | |
C | 切入灌篮 | 进攻篮板 | 中距离投篮 | 外线防守 | 切入上篮 | 防守篮板 |
体系 | 主位置 | 加成 | |||||
叁角战术 | PG | 叁分投篮 | 传球智商 | 防守稳定性 | 中距离投篮 | 防守篮板 | 内线防守 |
SG | 叁分投篮 | 传球智商 | 防守稳定性 | 中距离投篮 | 背篮控球 | 切入上篮 | |
SF | 叁分投篮 | 传球智商 | 防守稳定性 | 中距离投篮 | 防守篮板 | 近距离投篮 | |
PF | 叁分投篮 | 传球智商 | 防守稳定性 | 中距离投篮 | 防守篮板 | 内线防守 | |
C | 叁分投篮 | 传球智商 | 防守稳定性 | 背篮控球 | 防守篮板 | 内线防守 |
以下是争霸可以取得的教练 (第3轮争霸)
争霸年代 | 教练 | 加成 |
46~60 | Bob Cousy | |
61~63 | Elgin Baylor | |
64~66 | Jerry West | |
67~69 | Wes Unseld | |
70~71 | Nate Thurmond | |
72~73 | Bob Love | |
74~75 | Nate Archibald | |
76~77 | Slick Watts | |
78~79 | Julius Erving | |
80~81 | George Gervin | |
82~83 | Gus Williams | |
84~85 | Larry Bird | |
86~87 | Kareem Abdul~Jabbar | |
88~89 | Magic Johnson | |
90~91 | Patrick Ewing | |
92~93 | David Robinson | |
94~95 | Scottie Pippen | |
96~97 | Penny Hardaway | |
98~99 | Shaquille O'Neal | |
00~01 | Allen Iverson | |
02~03 | Tim Duncan | |
04~05 | Ben Wallace | |
06~07 | Ming Yao | |
08~09 | Chris Paul | |
10~11 | Dirk Nowitzki | |
12~13 | Rajon Rondo | |
14~15 | LeBron James | |
16~17 | Kevin Durant | |
18~19 | Kawhi Leonard | |
20~21 | Zion Williamson | |
50~70明星赛 | Bil lRussell | |
80~90明星赛 | Dennis Rodman | |
00~22明星赛 | Stephen Curry | 外线中心 |
NBA2K22这款游戏中的健身狂勋章该怎么获得呢?相信还有玩家没有得到健身狂勋章,下面给大家带来的是NBA2K22健身狂勋章获取途径一览。
NBA2K22健身狂勋章怎么得
NBA2K22的健身狂勋章需要玩家拿总冠军或者公园等级达到40级
去做健身房的任务就有了,找那个进去就在的npc
著名篮球竞技游戏NBA 2K系列即将与2021年9月11日推出最新作品《NBA2K22》,本作将会分为标准版和75周年纪念版两种版本发售,玩家可以在游戏中体验多种模式来享受篮球的乐趣。
2021年9月11日
标准版 199元
75周年纪念版 489元
跨时代数字同捆包 628港币(主机版本限定)
点击进入
在游戏《NBA2K22》中,跨世代数字版与75周年版的区别在于75周年版是提供给全平台的,同时包含大量奖励。而跨世代数字版则仅在PS系列和Xbox系列主机上才能购买和游玩,但并不提供任何奖励。
以索尼PS系列为例,玩家购买一份《NBA2K22》跨世代数字版,将会同时获得一份PS4版本的《NBA2K22》和一份PS5版本的《NBA2K22》。这两者仍然是不同的产品。而购买标准版则只能选择其中一个版本购买。
此外,购买了跨时代数字同捆包的玩家可以让同系列主机不同世代的梦幻球队进度进行跨版本共享,但不可以跨平台共享。比如PS4可以共享PS5的梦幻球队进度,但不能共享至Xbox One X。
PS系列平台:PS4版本《NBA2K22》和PS5版本《NBA2K22》
Xbox系列平台:Xbox One版本《NBA2K22》和Xbox Series版本《NBA2K22》
PS/Xbox/Switch/Steam平台任意版本《NBA2K22》
10万虚拟货币
1万梦幻球队点数
10枚梦幻球队代币
蓝宝石Kareem Abdul-Jabbar、Dirk Nowitzki和Kevin Durant梦幻球队卡
22个梦幻球队促销卡包(发售时获得10个,发售后4周每周获得3个)
钻石Jordan球鞋梦幻球队卡
教练卡梦幻球队卡包
每种辉煌生涯技能增强类型的10个增强
每种Gatorade增强类型的10个增强
4件自创球员封面球星T恤
自创球员背包和护臂
自创球员的自定义设计滑板