期待已久的手游电子足球即将登陆九游,这款手机游戏吸引了大批玩家的关注,有很多粉丝都在问九游小编电子足球好玩吗?电子足球值不值得玩?现在就为大家来简单分析下,看看这款游戏的玩法特点和游戏剧情介绍。
1、电子足球简要评析:
电子足球是款非常棒的体育竞技的足球游戏,在电子足球游戏中你需要进行各种的足球比赛,寻找你的对于来培养默契,在比赛之上将足球射进对面的框就可以了,这是非常考验你和队友的团队默契的模式,相信你一定不会失望的,对电子足球这款游戏感兴趣的同学们,欢迎来下载哦!
2、电子足球图片欣赏:
通过上面的游戏介绍和图片,可能大家对电子足球有大致的了解了,不过这么游戏要怎么样才能抢先体验到呢?不用担心,目前九游客户端已经开通了测试提醒了,通过在九游APP中搜索“电子足球”,点击右边的【订阅】或者是【开测提醒】,订阅游戏就不会错过最先的下载机会了咯!
导读:最近很多玩家都在关注电子足球这款手游,想知道具体的公测时间,电子足球会经过封测、删档内测、不删档测试到最终的公测等几个测试阶段,才会正式上线电子足球安卓或iOS版本,有很多玩家就会问小编电子足球什么时候公测,究竟什么时候出呢?今天小编就为大家提供如何快速地知道电子足球开放下载和公测的时间,你就可以最快知道电子足球公测时间了!
电子足球什么时候公测?公测时间提前预知,有三大方法,下边就让九游独家来为您揭秘吧!
方法一: 关注九游电子足球大事件
步骤1:百度搜索 “九游电子足球” 专区;
步骤2:关注大事件列表,每次电子足球测试的时间都会最新发布,这是九游独家的哦;
方法二: 下载九游APP,订阅电子足球的开测提醒
步骤1:点击下载九游APP;
步骤2:进入APP搜索“电子足球”,订阅后可及时接受活动,礼包,开测和开放下载的提醒;
方法三: 查看九游开测表
步骤1:在九游开测表中玩家们可以看到当天所有进行开测的手机游戏,以及最近十天即将进行测试的游戏,有具体的测试时间以及测试阶段介绍,玩家们可以在这里查找电子足球的相关公测时间信息!
步骤2:访问地址>>>手游开测表地址
好了,电子足球公测时间的关注方法就讲到这里,各位玩家是否都已经掌握好以上三种技巧了呢,随时随地关注电子足球什么时候开测,什么时候开放下载,什么时候公测等信息,还有一个办法就是留意九游电子足球专区的每日更新,欢迎大家积极参与讨论和提问题,我们会第一时间为您解答。
第一届石家庄电子足球超级联赛的第三轮比赛已经落下帷幕,在第三轮比赛中的结果如何呢?谁是射手榜榜首?那支球队现在处于第一位呢?一起来看看第一届石家庄电子足球超级联赛第三轮数据统计吧!
联赛积分榜
球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
剑桥联 | 9 | 1 | 4 | 30 | 14 | 16 | 28 |
AC米兰 | 6 | 4 | 3 | 19 | 17 | 2 | 22 |
多特蒙德 | 7 | 1 | 5 | 21 | 20 | 1 | 22 |
RB莱比锡 | 5 | 5 | 3 | 24 | 19 | 5 | 20 |
曼联 | 5 | 3 | 3 | 11 | 7 | 4 | 18 |
托特纳姆热刺 | 4 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 | 15 |
皇家马德里 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 11 |
拜仁慕尼黑 | 0 | 1 | 10 | 7 | 26 | -19 | 1 |
射手榜
球员 | 进球数 |
Griezmann | 11 |
Ronaldo | 7 |
Sturridge | 7 |
Bacca | 6 |
Lacazette | 5 |
Muller | 5 |
Niang | 5 |
Ramsey | 5 |
Bale | 4 |
Benzema | 4 |
Coutinho | 4 |
Suarez | 4 |
Cuadrado | 3 |
Ibrahimovic | 3 |
Kante | 3 |
Lewandowsky | 3 |
Mane | 3 |
Marchisio | 3 |
Messi | 3 |
Rooney | 3 |
Coman | 2 |
Morata | 2 |
O.Dembele | 2 |
Rakitic | 2 |
Sanchez | 2 |
T.Kroos | 2 |
Vidal | 2 |
Walker | 2 |
Xhaka | 2 |
Aguero | 1 |
Aubameyang | 1 |
Eriksen | 1 |
Fabrigas | 1 |
Frimino | 1 |
Gotze | 1 |
Higuain | 1 |
Kane | 1 |
Krychowiak | 1 |
Lucas | 1 |
Mahrez | 1 |
Matic | 1 |
Matuidi | 1 |
Modric | 1 |
Pedro | 1 |
Ribery | 1 |
Rues | 1 |
Willian | 1 |
D.Costa | 1 |
Robben | 1 |
DiMaria | 1 |
Rashford | 1 |
JoaoMario | 1 |
受伤情况
球员 | 受伤类型及次数 | 应停赛场次 | 已停赛场次 |
N'Zonzi | 重伤*1 | 2 | 2 |
Coutinho | 重伤*1 | 2 | 2 |
Suarez | 重伤*1 | 2 | 2 |
Alderweireld | 重伤*1 | 2 | 2 |
Matuidi | 重伤*1 | 2 | 2 |
Kaka | 重伤*1 | 2 | 2 |
Aubameyang | 重伤*1 | 2 | 2 |
Gundogan | 重伤*1 | 2 | 2 |
Sturridge | 重伤*1 | 2 | 2 |
RenatoSanches | 重伤*1 | 2 | 2 |
Krychowiak | 重伤*1 | 2 | 2 |
Martial | 重伤*1 | 2 | 0 |
Kante | 重伤*1 | 2 | 0 |
Dybala | 重伤*1 | 2 | 0 |
Xhaka | 重伤*1 | 2 | 0 |
Muller | 轻伤*1 | 1 | 1 |
Sanchez | 轻伤*1 | 1 | 1 |
Cuadrado | 轻伤*1 | 1 | 1 |
Abate | 轻伤*1 | 1 | 1 |
Hazard | 轻伤*1 | 1 | 1 |
Morata | 轻伤*1 | 1 | 1 |
Coman | 轻伤*1 | 1 | 1 |
红黄牌统计
球员 | 红牌 | 黄牌 | 应停赛次数 | 已停赛次数 |
Vidal | 1 | 1 | 1 | |
Rakitic | 1 | 1 | 1 | |
Niang | 1 | 1 | 0 | |
Alaba | 1 | |||
Morata | 1 | |||
koscielny | 1 | |||
Bonucci | 1 | |||
Mascherano | 1 | |||
Pique | 1 | |||
Coutinho | 1 | |||
Dybala | 1 | |||
Aurier | 1 | |||
Vidal | 1 | |||
Walker | 1 |
如转载涉及版权等问题,请作者与我司联系,我司将在第一时间删除或支付稿酬。
石家庄电子足球超级联赛由石家庄电子竞技协会主办,集娱乐竞技管理等多种方式于一身,是足球爱好者休闲娱乐的交友的不二选择,也是电竞爱好者提高竞技水平的最佳方式,下面就为大家带来第一届石家庄电子足球超级联赛球队名单,希望大家喜欢。
球队名单与身价
红色为多出解约球员,不用交工资。
托特纳姆热刺(简称热刺)
球员 | 身价 | 工资 |
suarez | 30 | 6 |
aguero | 15 | 3 |
hazard | 30 | 6 |
lloris | 5 | 1 |
hummels | 9 | 2 |
marcelo | 8 | 2 |
marchisio | 5 | 1 |
otamendi | 7 | 2 |
alderweireld | 5 | 1 |
pjanic | 5 | 1 |
hamsik | 5 | 1 |
andregomes | 5 | 1 |
krychowiak | 1 | 1 |
eriksen | 2 | 1 |
J.gimenez | 10 | 2 |
aurier | 3 | 1 |
pedro | 1 | 1 |
bailly | 3 | 1 |
berardi | 1 | 1 |
pulisic | 1 | 1 |
M.sarr | 1 | 1 |
bailey | 1 | 1 |
H.son | 1 | 1 |
L.shaw | 1 | 1 |
J.hart | 1 | 1 |
合计 | 156 | 41 |
总计 | 197 |
曼联
球员 | 身价 | 工资 |
neymar | 30 | 6 |
courtois | 5 | 1 |
pepe | 5 | 1 |
iniesta | 5 | 1 |
davidsilva | 5 | 1 |
benzema | 5 | 1 |
matuidi | 5 | 1 |
miranda | 5 | 1 |
fabregas | 5 | 1 |
pique | 5 | 1 |
mahrez | 5 | 1 |
mkhitaryan | 5 | 1 |
willian | 5 | 1 |
cavani | 5 | 1 |
danialves | 5 | 1 |
mascherano | 5 | 1 |
thiago | 1 | 1 |
juanmata | 1 | 1 |
benarfa | 1 | 1 |
aduriz | 1 | 1 |
rooney | 1 | 1 |
nolito | 1 | 1 |
rodriguez | 7 | 2 |
martial | 2 | 1 |
合计 | 120 | 30 |
总计 | 150 |
莱比锡
球员 | 身价 | 工资 |
modric | 10 | 2 |
T.silva | 6 | 2 |
griezmann | 21 | 5 |
debruyne | 15 | 3 |
higuain | 8 | 2 |
lahm | 10 | 2 |
cech | 5 | 1 |
rodriguez | 9 | 2 |
sanchez | 8 | 2 |
dimaria | 10 | 2 |
vidal | 10 | 2 |
ribery | 5 | 1 |
lacazette | 9 | 2 |
diegocosta | 5 | 1 |
koscielny | 5 | 1 |
filipeluis | 6 | 2 |
carvalho | 5 | 1 |
manolas | 2 | 1 |
lukaku | 10 | 2 |
matic | 5 | 1 |
davidluiz | 5 | 1 |
naldo | 1 | 1 |
vertonghen | 1 | 1 |
vardy | 3 | 1 |
Handanovic | 5 | 1 |
合计 | 179 | 42 |
总计 | 221 |
剑桥联
球员 | 身价 | 工资 |
muller | 10 | 2 |
coutinho | 5 | 1 |
kane | 6 | 2 |
koke | 1 | 1 |
gotze | 1 | 1 |
D.costa | 6 | 2 |
smalling | 2 | 1 |
toprak | 1 | 1 |
sturridge | 1 | 1 |
turan | 1 | 1 |
joaomario | 1 | 1 |
terstegen | 2 | 1 |
giroud | 1 | |
marquinhos | 3 | 1 |
coman | 15 | 3 |
walker | 2 | 1 |
Y.tielemans | 1 | 1 |
renatosanches | 6 | 2 |
icardi | 2 | 1 |
B.embolo | 6 | 2 |
gaya | 1 | 1 |
J.brandt | 2 | 1 |
S.mane | 2 | 1 |
S.umtiti | 1 | 1 |
sane | 1 | 1 |
N.kante | 1 | 1 |
合计 | 81 | 32 |
总计 | 113 |
多特蒙德(简称多特)
球员 | 身价 | 工资 |
ronaldo | 30 | 6 |
messi | 30 | 6 |
neuer | 30 | 6 |
bale | 30 | 6 |
ozil | 6 | 2 |
S.ramos | 11 | 3 |
pogba | 31 | 7 |
reus | 14 | 3 |
T.kroos | 5 | 1 |
godin | 6 | 2 |
busquets | 9 | 2 |
robben | 10 | 2 |
alba | 12 | 3 |
draxler | 1 | 1 |
varane | 13 | 3 |
azpilicueta | 1 | 1 |
howedes | 1 | 1 |
nainggolan | 2 | 1 |
Y.toure | 3 | 1 |
carvajal | 5 | 1 |
sterling | 6 | 2 |
juanfran | 1 | 1 |
perin | 1 | 1 |
casemiro | 1 | 1 |
lewandowsky | 30 | 6 |
合计 | 289 | 69 |
总计 | 358 |
拜仁慕尼黑(简称拜仁)
球员 | 身价 | 工资 |
oblak | 5 | 1 |
alaba | 25 | 5 |
aubameyang | 40 | 8 |
dybala | 37 | 8 |
verratti | 8 | 2 |
gundogan | 8 | 2 |
laporte | 6 | 2 |
xhaka | 3 | 1 |
isco | 1 | 1 |
mustafi | 1 | 1 |
J.kimmich | 20 | 4 |
H.bellerin | 15 | 3 |
O.dembele | 15 | 3 |
rashford | 10 | 2 |
dolberg | 1 | 1 |
J.weigl | 6 | 2 |
D.alli | 5 | 1 |
tha | 5 | 1 |
S.gnabry | 1 | 1 |
M.bartra | 1 | 1 |
S.rode | 1 | 1 |
合计 | 214 | 51 |
总计 | 265 |
AC米兰(简称米兰)
球员 | 身价 | 工资 |
ibrahimovic | 30 | 6 |
chiellini | 6 | 2 |
buffon | 5 | 1 |
bonucci | 6 | 2 |
rakitic | 9 | 2 |
payte | 5 | 1 |
barzagli | 5 | 1 |
bacca | 1 | 1 |
A.sandro | 5 | 1 |
khedira | 1 | 1 |
carrasco | 4 | 1 |
郜林 | 1 | 1 |
蒿俊闵 | 1 | 1 |
niang | 1 | 1 |
kaka | 1 | 1 |
R.montolivo | 1 | 1 |
pirlo | 1 | 1 |
abate | 1 | 1 |
cuadrado | 1 | 1 |
antonelli | 1 | 1 |
donnarumma | 1 | 1 |
saul | 1 | 1 |
合计 | 88 | 30 |
总计 | 118 |
皇家马德里(简称皇马)
球员 | 身价 | 工资 |
boateng | 30 | 6 |
Degea | 30 | 6 |
kompany | 5 | 1 |
navas | 5 | 1 |
martinez | 1 | 1 |
ramsey | 1 | 1 |
brahimi | 1 | 1 |
insigne | 1 | 1 |
mandzukic | 1 | 1 |
pereira | 1 | 1 |
N'zonzi | 1 | 1 |
morata | 1 | 1 |
koulibaly | 1 | 1 |
lucas | 1 | 1 |
herrera | 1 | 1 |
firmino | 1 | 1 |
matip | 1 | 1 |
asensio | 1 | 1 |
salah | 1 | 1 |
clyne | 1 | 1 |
barkley | 1 | 1 |
walcott | 1 | 1 |
D.rose | 1 | 1 |
romagnoli | 1 | 1 |
stones | 1 | 1 |
合计 | 91 | 35 |
总计 | 126 |
如转载涉及版权等问题,请作者与我司联系,我司将在第一时间删除或支付稿酬。